Pada Menu Approval, Anda dapat melihat daftar transaksi yang membutuhkan approval Anda. Perlu diketahui bahwa Anda dapat melihat seluruh tampilan dari menu Approval apabila Anda telah di-assign sebagai Approver.
Berikut penjelasan sekilas tampilan menu Approval:
Di bawah ini merupakan penjelasan setiap tab yang terdapat pada menu Approvals.
1. Approval Claims
| No. | Nama Kolom | Penjelasan |
| 1 | Date | Gunakan filter tanggal di sini untuk menampilkan transaksi reimbursement dan cash advance yang ingin Anda lihat berdasarkan hari/bulan/tahun/custom. |
| 2 | All Status | Gunakan filter Status untuk memfilter berdasarkan status reimbursement, yaitu: - Awaiting review: transaksi menunggu di-review. - Awaiting approval: transaksi menunggu disetujui. - Approved: transaksi telah disetujui. - Rejected: transaksi ditolak. |
| 3 | All Filter | Gunakan Filter untuk menampilkan informasi kategori berdasarkan Department, Branch, Type dan Category. |
| 4 | Search transaction id or requester… | Gunakan kolom pencarian di sini untuk mencari transaksi reimbursement/cash Advance Anda berdasarkan transaction id atau nama requester. |
| 5 | Transaction ID | Nomor transaksi pengguna. |
| 6 | Request Date | Tanggal pengajuan. |
| 7 | Requester | Nama karyawan yang mengajukan Reimbursement/Cash advance. |
| 8. | Department | Posisi karyawan pada perusahaan. |
| 9. | Type | Tipe pengajuan yang diajukan. Tipe tersebut terdiri dari Reimbursement dan Cash advance. |
| 10. | Expense Category | Kategori pengeluaran. |
| 11. | Status | Status pengajuan. |
| 12. | Amount | Jumlah nominal yang diajukan. |
| 13. | Action | Berisikan fitur View detail. |
| 14. | View detail | Gunakan tombol ini untuk menampilkan detail transaksi reimbursement/cash advance yang membutuhkan persetujuan Anda serta untuk menyetujui dan menolak transaksi. |
2. Approval Trips
| No. | Nama Fitur | Penjelasan |
| 1 | Filter Trip types | Gunakan filter Trip types disini untuk menampilkan tipe perjalanan yang telah dibuat. |
| 2 | Filter Status | Gunakan filter status untuk menampilkan status dari pengajuan trip. |
| 3 | Filter Cash Advance status | Gunakan filter Cash Advance status untuk menampilkan status dari Cash Advance yang telah diajukan. |
| 4 | Search bar | Gunakan kolom pencarian di sini untuk mencari trip request yang telah dibuat. |
| 5 | Trip name | Menampilkan nama trip. |
| 6 | Request by | Menampilkan peran yang mengajukan trip. |
| 7 | Destination | Menampilkan destinasi. |
| 8 | Request date | Menampilkan tanggal pengajuan. |
| 9 | Trip date | Menampilkan tanggal trip. |
| 10 | Status | Menampilkan status trip request. |
| 11 | Actions | Klik tombol ini untuk mengakses “View request” dan “View report”. |
3. Approval Purchases
a. Purchases Invoice
Berikut tampilan approval pada halaman Purchase Invoice.
b. Purchase Order
Berikut tampilan approval pada halaman Purchase Order.
c. Purchase Quote
Berikut tampilan approval pada halaman Purchase Quote.
d. Purchase Request
Berikut tampilan approval pada halaman Purchase Request.
4. Payment Approvals
Payment Approvals Purchase
Payment Approvals Deposit
5. Payment Authorization
Payment Authorization Purchase
Payment Authorization Deposit