Mekari Stream memiliki paket-paket yang terdiri dari Starter, Pro, dan Enterprise. Untuk dapat mengakses semua fitur pada Mekari Stream, Anda perlu berlangganan paket pada Mekari Stream dengan menghubungi tim kami terlebih dahulu. Berikut adalah detail paket yang tersedia.
Starter | Pro | Enterprise | |
Features | |||
Include Credit | 300 kredit per bulan | 450 kredit per bulan | 700 kredit per bulan |
Credit Rollover | 60 hari | 60 hari | 60 hari |
Charge | Per halaman | Per halaman | Per halaman |
Data Retention | 12 bulan setelah tanggal kadaluarsa | 12 bulan setelah tanggal kadaluarsa | 12 bulan setelah tanggal kadaluarsa |
Credit applicable to | 1 perusahaan | 1 perusahaan | 1 perusahaan |
Access to Mekari Stream Mobile App and Web App. | ✅ | ✅ | ✅ |
Input transaction (text, picture, and document) from our intelligent chat agent. | ✅ | ✅ | ✅ |
Document OCR Service. | ✅ | ✅ | ✅ |
Integration to Jurnal and other accounting software in the future. | ✅ | ✅ | ✅ |
Spreadsheet integration (tabular). | ✅ | ✅ | ✅ |
Export data to CSV, XML, and JSON. | ✅ | ✅ | ✅ |
Demikian paket-paket yang tersedia pada Mekari Stream. Selanjutnya, Anda akan mempelajari cara melakukan integrasi Mekari Stream dengan Mekari Jurnal.