Menu Document merupakan menu yang dapat Anda gunakan untuk mengelola dokumen-dokumen Anda yang ada pada pada Sign. Berikut penjelasan sekilas dari menu Document:
| No | Nama Tombol | Penjelasan |
| 1 | All inbox | Berisi informasi terkait dokumen yang Anda terima maupun dokumen yang Anda kirim. |
| 2 | Sent | Berisi informasi mengenai dokumen-dokumen yang telah dikirimkan. Pada tab Sent ini, akan ditampilkan informasi status penandatanganan dari dokumen Anda, apakah sudah ditandatangani atau belum. Apabila dokumen sudah ditandatangani, statusnya akan menjadi completed. |
| 3 | Scheduled | Berisi informasi terkait dokumen-dokumen yang dijadwalkan penandatanganannya. |
| 4 | Drafts | Berisi informasi mengenai dokumen-dokumen yang belum Anda selesaikan dan masih harus dilengkapi informasinya. |
| 5 | Trash | Berisi dokumen-dokumen yang telah dihapus, dimana pada kolom trash ini dokumen akan tersimpan selama 7 hari. |
| 6 | Shared with me | Berisikan dokumen yang dibagikan dengan Anda. |
| 7 | Folders | Menampilkan folder-folder yang telah Anda buat untuk mengelola dokumen Anda menjadi lebih rapi. Anda dapat membuat folder baru dan subfolder dengan klik ikon "+". |
| 8 | Export | Klik untuk melakukan ekspor laporan dalam format CSV serta melihat signing insight. |
| 9 | Upload document | Untuk mengunggah dokumen yang akan ditandatangani dan dikirimkan ke pihak terkait. |
| 10 | Update | Klik untuk memperbarui data. |
| 11 | Needs to sign | Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang masih perlu ditandatangani. |
| 12 |
Pending document
|
Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang sudah dikirim dan belum ditandatangani oleh orang lain. |
| 13 | Expiring soon | Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang akan mendekati tanggal berakhirnya kontrak. |
| 14 | Contract Renewal | Menampilkan informasi berapa banyak kontrak dokumen yang butuh pembaruan. |
| 15 | Completed | Menampilkan informasi berapa banyak dokumen yang telah ditandatangani. |
| 16 | All documents |
Tab untuk melihat daftar seluruh dokumen yang ada dari berbagai macam kategori atau status yang ada. Misalnya, dari dokumen yang diunggah satuan maupun massal (group). Pada halaman ini, Anda dapat mencentang nama dokumen satu per satu pada checkbox yang terletak di sebelah nama, atau checkbox di sebelah judul tabel Document name untuk mencentang semua dokumen sekaligus. Dengan begitu, Anda dapat melakukan penandatanganan dokumen yang tercentang tersebut secara bersamaan sekaligus. |
| 17 | Document groups | Tab untuk melihat daftar Group documents yang berisi banyak dokumen yang diunggah dalam satuan grup. |
| 18 | Status filter | Untuk melakukan filter dokumen berdasarkan status. |
| 19 | Select last modified | Untuk melakukan filter dokumen berdasarkan tanggal. |
| 20 |
All filters |
Klik untuk memfilter dokumen berdasarkan:
|
| 21 | Search | Untuk mencari nama dokumen. |
| 22 | Document index | Menampilkan semua dokumen yang masuk ke akun Anda, baik yang sudah ditandatangani maupun yang masih perlu ditandatangani. |
| 23 | Sign | Klik untuk menandatangani dokumen. |
| 24 | Actions |
Untuk melakukan tindakan pada dokumen yaitu:
|
Demikian penjelasan mengenai sekilas menu Document. Selanjutnya, pelajari cara membuat mengunggah dan mengirimkan dokumen (global sign), di sini.